Мы принимаем оплату кредитными картами
| Общие | Консультация первичная | 1600 р. | |
| Анестезия апликационная | 232 р. | ||
| Анестезия инфильтрационная | 430 р. | ||
| Анестезия проводниковая | 536 р. | ||
| Радиовизиографическое исследование зуба за одно посещение | 497 р. | ||
| Панорамный снимок | 894 р. | ||
| Детская стоматология | пломба по поводу кариеса | 2146 р. | |
| пломба по поводу пульпита | 2861 р. | ||
| Герметизация фиссур | 1889 р. | ||
| Обработка флюокаль-гелем 1-го зуба | 867 р. | ||
| Наложение девитализирующей пасты с постановкой временной пломбы | 1429 р. | ||
| обработка водно-образивной струей | 1429 р. | ||
| Определение гигиенического индекса | 714 р. | ||
| Применение ликвидов | 969 р. | ||
| Применение маркера | 662 р. | ||
| Фторирование (just for kids) | 867 р. | ||
| проф. гигиена с нанесением фтор-геля | 3168 р. | ||
| GRT- анализ слюны | 1595 р. | ||
| Глубокое фторирование всех зубов | 2084 р. | ||
| Коронка ортодонтическая детская | 3550 р. | ||
| Лечение зуба методом витальной ампутации в одно посещение | 3953 р. | ||
| Ортодонтия | Консультация врача-ортодонта | 618 р. | |
| Снятие слепков, изготовление моделей из гипса (1 челюсть) | 827 р. | ||
| Ретейнер на 1 челюсть | 4265 р. | ||
| Ортодонтический аппарат (съёмный) одночелюстной | 6713 р. | ||
| Ортодонтический аппарат (съёмный) двухчелюстной | 12200 р. | ||
| Лечение патологии одной челюсти несъемной техникой (брекет-система) (плановый прием 1р.в месяц ) 1че | 2216 р. | ||
| Терапия | Постановка пломбы (стеклоиономер) по поводу кариеса (с учетом формирования полости и наложения прокл | 2400 р. | |
| Постановка пломбы световой полимеризации по поводу кариеса (с учетом формирования полости и наложени | 3168 р. | ||
| Восстановление зуба по поводу кариеса | 4700 р. | ||
| 1-но канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка, пломбирование канала) | 2400 р. | ||
| Отбеливание 1 зуба AIR-FLOW (скалер, щетка, фтор) | 159 р. | ||
| Отбеливание зубов системой ZOOM 2 | 17350 р. | ||
| Пародонтология | Консультация парадонтолога | 1224 р. | |
| Кюретаж пародонтального кармана (без учета материалов) | 695 р. | ||
| Открытый кюретаж 1-го зуба (без учета материалов) | 959 р. | ||
| Шинирование Рибондом в обл. 2-х зубов (без учета материалов) | 1224 р. | ||
| Хирургия | Удаление зуба первой категории | 1449 р. | |
| Удаление зуба второй категории | 2269 р. | ||
| Удаление зуба третьей категории | 2811 р. | ||
| Удаление ретинированного зуба | 6473 р. | ||
| Удаление зуба у детей | 1079 р. | ||
| Операция остеопластики (направленная регенирация) | 9358 р. | ||
| открытый синус-лифтинг | 38625 р. | ||
| закрытый синус-лифтинг | 17120 р. | ||
| Ортопедия | Виниры керамические ЭСТЕТ | 13523 р. | |
| Цельнокерамическая коронка на алюмооксиде по системе Wolceram | 26444 р. | ||
| Металокерамическая коронка 1 этап подготовительный | 4068 р. | ||
| Металокерамическая коронка 2 этап ортопедический | 9358 р. | ||
| временная коронка,армированная | 1940 р. | ||
| Имплантология | Имплант "Штрауман" 1этап диагностический | 15970 р. | |
| Имплант "Штрауман" 2 этап хирургический | 34313 р. | ||
| Имплант "Штрауман" 3этап ортопедический | 13325 р. | ||

